| 1989 Annual Report of Vital Statistics | Department of Health, City of New Haven | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sex | |||||||||||
| Total | Male | Female | Under 15 Years | 15-19 Years | 20-24 Years | 25-29 Years | 30-34 Years | 35-39 Years | 40-44 Years | Unknown | |
| ALL LIVE BIRTHS | 2540 | 1336 | 1204 | 20 | 437 | 723 | 688 | 461 | 173 | 34 | 4 |
| Legitimacy | |||||||||||
| Legitimate | 1042 | 558 | 484 | 2 | 58 | 224 | 357 | 285 | 96 | 20 | 0 |
| Illegitimate | 1491 | 774 | 717 | 17 | 377 | 498 | 328 | 176 | 77 | 14 | 4 |
| Unknown | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birth Order | |||||||||||
| First | 1254 | 677 | 577 | 18 | 282 | 353 | 328 | 197 | 62 | 13 | 1 |
| Second | 581 | 310 | 271 | 1 | 93 | 157 | 150 | 130 | 42 | 8 | 0 |
| Third | 322 | 167 | 155 | 0 | 23 | 108 | 89 | 65 | 30 | 7 | 0 |
| Fourth | 148 | 74 | 74 | 0 | 8 | 35 | 51 | 38 | 13 | 2 | 1 |
| Fifth | 52 | 20 | 32 | 0 | 0 | 15 | 19 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| Sixth | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Seventh | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Eighth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ninth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tenth and over | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Not Stated | 148 | 74 | 74 | 1 | 30 | 52 | 38 | 15 | 8 | 2 | 2 |
| Plural Births | |||||||||||
| Twins | 67 | 30 | 37 | 2 | 7 | 15 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Quadruplets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Period of Gestation | |||||||||||
| Under 37 weeks | 188 | 102 | 86 | 2 | 40 | 43 | 58 | 29 | 14 | 2 | 0 |
| 37-39 weeks | 614 | 316 | 298 | 7 | 104 | 172 | 163 | 116 | 41 | 10 | 1 |
| More than 39 weeks | 865 | 450 | 415 | 7 | 133 | 234 | 228 | 179 | 70 | 12 | 2 |
| Not Stated | 873 | 468 | 405 | 4 | 160 | 274 | 239 | 137 | 48 | 10 | 1 |
| Birth Weight | |||||||||||
| <500 gm | 14 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 500-999gm | 15 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1000-1499gm | 31 | 15 | 16 | 0 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 1500-1999gm | 69 | 37 | 32 | 1 | 11 | 15 | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 2000-2499gm | 180 | 74 | 106 | 1 | 31 | 44 | 59 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 2500-2999gm | 534 | 245 | 289 | 5 | 108 | 159 | 144 | 87 | 24 | 5 | 2 |
| 3000-3499gm | 952 | 502 | 450 | 8 | 174 | 289 | 239 | 167 | 64 | 10 | 1 |
| 3500-3999gm | 576 | 335 | 241 | 3 | 78 | 153 | 163 | 123 | 46 | 9 | 1 |
| 4000-4499gm | 136 | 92 | 44 | 2 | 18 | 39 | 30 | 32 | 8 | 7 | 0 |
| 4500-4999gm | 30 | 18 | 12 | 0 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 5000gm + | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |